Détails du produit
Carte mère GIGABYTE Z490 UD – Chipset Intel Z490 – ATX
Carte mère GIGABYTE Z490 UD – Chipset Intel Z490 – ATX
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
GIGABYTE |
| Nom du produit | GIGABYTE Carte mère Z490 UD- ATX Socket 1200 Intel Z490 Express – 4x DDR4 |
| Catégorie | CARTE MÈRE |
| Référence | Z490 UD |
| Général | |
| Type de produit | Carte-mère – ATX |
| Port du Processeur | Socket LGA1200 |
| Nbre maximum de processeurs | 1 |
| Processeurs Compatibles | Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (prend en charge les processeurs Intel Core/Pentium/Celeron de 10e génération) |
| Type de chipset | Intel Z490 |
| Graphique | |
| Taille maximale de RAM allouée | 512 Mo |
| Extension/connectivité | |
| Connecteurs d’alimentation | Connecteur ATX12V 4 broches, connecteur d’alimentation auxiliaire 24 broches, connecteur ATX12V 8 broches |
| Interfaces de stockage |
SATA-600 -connecteurs : 6 ATA série 7 broches – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe -connecteurs : 1 x M.2 PCIe -connecteurs : 1 x M.2 |
| Interfaces |
1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x entrée de ligne audio – mini-jack 1 x sortie de ligne audio – mini-jack 1 x microphone – mini-jack 5 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x clavier / souris PS/2 |
| Interfaces internes |
2 x USB 2.0 – connecteur 2 x USB 3.2 Gen 1 – connecteur 2 x Thunderbolt – connecteur 1 x sortie SPDIF – connecteur 1 x audio – connecteur 1 x série – connecteur |
| Logements d’extension |
1 x CPU 4 x DIMM 288 broches 1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (mode x4) 3 x PCIe 3.0 x1 |
| Audio | |
| Type | Audio HD (8 canaux) |
| Audio Codec | Realtek ALC887 |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| LAN | |
| Interfaces réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | |
| Contrôle du matériel | Température interne du processeur, température du châssis, tachymètre pour ventilateur de processeur, tachymètre du ventilateur du boitier, voltage du système, protection contre la surchauffe de l’UC, tension d’alimentation du processeur, avertissement de panne de ventilateur |
| Fonctions du BIOS | Prise en charge de WfM 2.0, UEFI BIOS, prise en charge SMBIOS 2.7, prise en charge de DMI 2.7, prise en charge d’ACPI 5.0 |
| Type du BIOS | AMI |
| Caractéristiques matérielles | On/Off Charge, Ultra Durable, prise en charge de la technologie AMD CrossFireX, prise en charge de la technologie AMD Quad CrossFireX, MOS Heatsink, Q-Flash Plus, Audio Noise Guard, GIGABYTE Double Locking Bracket, Anti-Sulfur Design, Intel Optane Memory Ready, GIGABYTE Smart Fan 5, Ultra Durable PCIe Armor, bouclier E/S pré-monté, CEC 2019 Ready, Solid Pin Power Connectors, RGB FUSION 2.0, Advanced Thermal Design with Enlarge Heatsink, 11+1 Phase Power Design |
| Divers | |
| Largeur | 30.5 cm |
| Profondeur | 24.4 cm |
| Logiciel(s) inclus | Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune, Xpress Install, GIGABYTE App Center, GIGABYTE Fast Boot, GIGABYTE Smart Backup, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control |
| RAM prise en charge | |
| Fonctions | Architecture de mémoire bicanal, profiles Intel XMP (Extreme Memory Profile), les modules ECC pris en charge opèrent en mode non ECC |
| Horloge de bus | 2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4500 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.) |
| Taille maximale | 128 Go |
| Technologie | DDR4 |
| Contrôle d’intégrité de RAM pris en charge | Non ECC, ECC (fonctionne en mode non-ECC) |
| Mémoire enregistrée ou tampon | Mémoire sans tampon |










