Détails du produit
Gorenje G FORCE PLUS VCEA21GPLW – Aspirateur – traineau – sac – blanc
Gorenje G FORCE PLUS VCEA21GPLW – Aspirateur – traineau – sac – blanc
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque |
GORENJE |
| Nom du produit | Gorenje G FORCE PLUS VCEA21GPLW Aspirateur traineau sac blanc |
| Catégorie | ASPIRATEUR TRAINEAU |
| Référence | 678487 |
| Général | |
| Type de produit | Aspirateur |
| Collecte des poussières | Sac |
| Capacité du collecteur | 3 litres |
| Mode de nettoyage | Sec |
| Débit d’air | 27.2 l/s |
| Type de filtre | HEPA, micro filtre |
| Couleur | Blanc |
| Type de nettoyant | Traineau |
| Type d’aspirateur | Usage général |
| Caractéristiques particulières | Pare-chocs souple, aspiration réglable |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Indicateurs | Témoin de remplissage du sac |
| Type de commande | Electronique |
| Consommation | |
| Type d’alimentation | Secteur |
| Longueur du cordon | 6 m |
| Consommation d’énergie annuelle | 25.5 kWh |
| Puissance d’entrée nominale | 700 Watt |
| Type de stockage de corde | Rembobinage automatique |
| Corde rétractable | Oui |
| Divers | |
| Matériau du tube | Aluminium |
| Rayon d’action | 8 m |
| Outils inclus | Tube télescopique, Brosse de zone Xpand |
| Niveau sonore maximum | 64 dB |
| Normes de conformité | Directive 2009/125/EC, Directive 2011/65/EU, Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU, WEEE 2012/19/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 31 cm |
| Profondeur | 27.7 cm |
| Hauteur | 43.3 cm |
| Poids | 5.3 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 32.5 cm |
| Largeur (emballée) | 57.5 cm |
| Profondeur (emballée) | 32.5 cm |
| Poids (Expédition) | 8.1 kg |
| Attributs de recherche | |
| Nettoyage|Mode de nettoyage | Sec |









